Komisyonlu restoran platformlarıyla Redi'nin abonelik modeli arasındaki yapısal farklar.
| Özellik | Redi | Sektör Ortalaması |
|---|---|---|
| Komisyon | 0₺ — abonelik | %2-3 + sabit ücret / sipariş |
| Teslimat Komisyonu | 0₺ | +%5-10 ek |
| Ödeme Sağlayıcı | PayTR + iyzico | Çoğunlukla yabancı |
| Para Birimi | ₺ native | Değişken |
| KVKK Uyumu | Yerli hukuk | GDPR odaklı |
| Destek Dili | Türkçe · yerel saat | Değişken |
| Özellik | Redi | Sektör Ortalaması |
|---|---|---|
| QR Sipariş | ✓ | —/✓ |
| Hesap Bölme (3 mod) | ✓ | Sınırlı |
| Çok Dilli Menü (TR/EN) | ✓ | Sınırlı |
| 14 AB Alerjen Yapısal | ✓ | — |
| Marka Renkleri (white-label) | ✓ | Sınırlı |
| Kendi Alan Adı | ✓ | Premium |
| Web Push Bildirim | ✓ | — |
| NFC Tap-to-Menu (2sn açılış) | ✓ kit + writer app | — |
| Özellik | Redi | Sektör Ortalaması |
|---|---|---|
| Mutfak Ekranı (KDS) | ✓ | Premium |
| Self-Servis Kiosk | ✓ | Premium |
| Teslimat + Kurye Yönetimi | ✓ | Premium |
| Stok + Reçete + Fire | ✓ | Sınırlı |
| Personel + Vardiya + PIN | ✓ | Sınırlı |
| Çoklu Şube (HQ Panel) | ✓ | Kurumsal paket |
| Özellik | Redi | Sektör Ortalaması |
|---|---|---|
| Analitik Panel | ✓ | Değişken |
| Pazarlama Kampanyaları | ✓ | Premium |
| AI Menü Fotoğrafı | ✓ fal.ai Flux | — |
| Finans / Gider / P&L | ✓ | Sınırlı |
| CSV Export | ✓ 4 rapor | Sınırlı |
Slider'ı hareket ettirin, ne kadar tasarruf ettiğinizi görün.
Komisyonlu Model
19.500 ₺/ay
Sipariş başı 13 ₺
Redi
0 ₺/ay
Komisyonsuz, sabit 0 ₺
Yıllık tasarrufunuz
234.000 ₺